x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото

Рейтинг Top-50 столиц мира в Интернете: Иерусалим – на 23-м месте

1) США, Вашингтон
Архив NEWSru.com
2) Великобритания, Лондон
Архив NEWSru.com
3) Франция, Париж
Архив NEWSru.com
Все фото
Все фото

Названия столиц часто упоминаются в сети Интернет – в новостях и справочниках, на туристических сайтах и страницах авиакомпаний. В миллиардах документов, доступных через Интернет, можно встретить названия государственных столиц.

Поисковая система Google позволяет определить частоту упоминания той или иной столицы в сети Интернет. На сегодняшний день в мире насчитывается 192 государства, признанных международным сообществом. Ниже приведен перечень 50-ти самых упоминаемых столиц мира (верно по состоянию на 03.03.2006).

(в рейтинге не учтены столицы, названия которых совпадают с названиями государств)

(1) США, Вашингтон (Washington) – 2.880.000 (1.160.000.000)

(2) Великобритания, Лондон (London) – 2.640.000 (460.000.000)

(3) Франция, Париж (Paris) – 2.090.000 (261.000.000)

(4) Германия, Берлин (Berlin) – 2.590.000 (150.000.000)

(5) Япония, Токио (Tokyo) – 1.730.000 (133.000.000)

(6) Италия, Рим (Rome) – 586.000 (107.000.000)

(7) Таиланд, Бангкок (Bangkok) – 1.680.000 (104.000.000)

(8) Испания, Мадрид (Madrid) – 772.000 (90.100.000)

(9) Голландия, Амстердам (Amsterdam) – 652.000 (89.600.000)

(10) Ирландия, Дублин (Dublin) – 213.000 (72.100.000)

(11) Греция, Афины (Athens) – 705.000 (67.300.000)

(12) Россия, Москва (Moscow) – 10.800.000 (65.800.000)

(13) Канада, Оттава (Ottawa) – 133.000 (65.600.000)

(14) Австрия, Вена (Vienna) – 279.000 (64.400.000)

(15) Китай, Пекин (Beijing) – 997.000 (63.800.000)

(16) Бельгия, Брюссель (Brussels) – 696.000 (61.200.000)

(17) Тайвань, Тайпей (Taipei) – 63.200 (57.500.000)

(18) Швеция, Стокгольм (Stockholm) – 407.000 (54.100.000)

(19) Норвегия, Осло (Oslo) – 433.000 (46.400.000)

(20) Ирак, Багдад (Baghdad) – 331.000 (41.500.000)

(21) Чехия, Прага (Prague) – 2.760.000 (38.100.000)

(22) Финляндия, Хельсинки (Helsinki) – 752.000 (35.200.000)

(23) Израиль, Иерусалим (Jerusalem) – 1.330.000 (34.700.000)

(24) Венгрия, Будапешт (Budapest) – 792.000 (33.400.000)

(25) Дания, Копенгаген (Copenhagen) – 339.000 (33.300.000)

(26) Новая Зеландия, Веллингтон (Wellington) – 127.000 (29.100.000)

(27) Исландия, Рейкьявик (Reykjavik) – 41.600 (27.800.000)

(28) Литва, Вильнюс (Vilnius) – 2.680.000 (27.300.000)

(29) Южная Корея, Сеул (Seoul) – 242.000 (27.200.000)

(30) Египет, Каир (Cairo) – 404.000 (26.800.000)

(31) Индонезия, Джакарта (Jakarta) – 123.000 (26.500.000)

(32) Португалия, Лиссабон (Lisbon) – 219.000 (23.600.000)

(33) Филиппины, Манила (Manila) – 121.000 (23.500.000)

(34) Австралия, Канберра (Canberra) – 72.900 (22.000.000)

(35) Мексика, Мехико (Mexico City) – 284.000 (21.500.000)

(36) Польша, Варшава (Warsaw) – 705.000 (21.000.000)

(37) Босния и Герцеговина, Сараево (Sarajevo) – 153.000 (20.500.000)

(38) Индия, Дели (New Delhi) – 209.000 (20.400.000)

(39) Чили, Сантьяго (Santiago) – 80.400 (19.200.000)

(40) Швейцария, Берн (Bern) – 241.000 (16.000.000)

(41) Кения, Найроби (Nairobi) – 121.000 (14.500.000)

(42) Иран, Тегеран (Tehran) – 1.320.000 (13.600.000)

(43) Ливан, Бейрут (Beirut) – 140.000 (13.500.000)

(44) Малайзия, Куала-Лумпур (Kuala Lumpur) – 140.000 (11.900.000)

(45) Украина, Киев (Kiev) – 3.890.000 (11.500.000)

(46) Куба, Гавана (Havana) – 285.000 (11.500.000)

(47) Турция, Анкара (Ankara) – 275.000 (10.600.000)

(48) Афганистан, Кабул (Kabul) – 113.000 (10.300.000)

(49) Латвия, Рига (Riga) – 2.700.000 (10.300.000)

(50) Грузия, Тбилиси (Tbilisi) – 6.030.000 (10.200.000)

Рейтинг Top-10 по русским наименованиям столиц:

1. Москва

2. Тбилиси

3. Киев

4. Вашингтон

5. Прага

6. Рига

7. Вильнюс

8. Лондон

9. Берлин

10. Минск

fb tel insta twitter youtube tictok