От коронавируса в США умерли более 100 тысяч человек

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 27 мая, в США от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 100580 человек (более 28% от всех летальных случаев среди заболевших в мире). Общее число заразившихся за весь период эпидемии: 1725400. Вылечившимися объявлены около 480 тысяч человек. Более 1, 1 млн больны в настоящее время. Летальность:

Соединенные Штаты более, чем какая-либо другая страна, пострадали от эпидемии нового коронавируса.

Данные по штатам:

Нью-Йорк – 29451 умерших (летальность 7,9%), 373622 заболевших, 279728 больных на данный момент

Нью-Джерси – 11197 (7,1%), 157015, 120434

Массачусетс – 6473 (6,9%), 93693, 59408

Мичиган – 5267 (9,6%), 55106, 16671

Пенсильвания – 5194 (7,1%), 72876, 25814

Иллинойс – 4923 (4,3%), 113199, 104722

Калифорния – 3852 (3,9%), 99776, 81593

Коннектикут – 3769 (9,1%), 41303, 30407

Луизиана – 2709 (7,1%), 38145, 6736

Флорида – 2338 (4,5%), 52255, 48801

Мэриленд – 2333 (4,9%), 47687, 42020

Огайо – 2012 (6,1%), 33075, 26459

Индиана – 2004 (6,2%), 32079, 28121

Джорджия – 1896 (4,3%), 44050, 41814

Техас – 1563 (2,7%), 57744, 19806

Колорадо – 1352 (5,5%), 24565, 19511

Вирджиния – 1236 (3,1%), 39342, 32879

Вашингтон – 1090 (5,1%), 21209, 15331

В остальных штатах менее 1000 умерших.

Важные новости