МВД определилось с рамками дохода, дающего право на скидку на муниципальный налог
Министерство внутренних дел официально опубликовало предельные критерии дохода, который может дать право на льготы при начислении муниципального налога ("арнона") на 2026 год.
С этого года пороговые значения будут индексироваться в соответствии с изменением минимальной зарплаты.
Кроме того, с этого года среднемесячный доход рассчитывается на основании среднего дохода за последние 12 месяцев, а не за последние три месяца.
Следует подчеркнуть, что критерии МВД носят характер рекомендации. Право на предоставление льгот и определение их размера в пределах, заданных МВД, является прерогативой муниципальной власти.
Таблица максимального дохода, дающего право на льготу:
1 человек: до 3513 шекелей — скидка до 90%; 3513–4295 — до 70%; 4295–5076 — до 50%; 5076–5857 — до 30%.
2 человека: до 5621 — до 90%; 5621–6872 — до 70%; 6872–8122 — до 50%; 8122–9372 — до 30%.
3 человека: до 7449 — до 90%; 7449–9106 — до 70%; 9106–10762 — до 50%; 10762–12417 — до 30%.
4 человека: до 8996 — до 90%; 8996–10996 — до 70%; 10996–12995 — до 50%; 12995–14994 — до 30%.
5 человек: до 10541 — до 90%; 10541–12886 — до 70%; 12886–15229 — до 50%; 15229–17572 — до 30%.
6 человек: до 11948 — до 90%; 11948–14604 — до 70%; 14604–17259 — до 50%; 17259–19914 — до 30%.
7 человек: до 13352 — до 90%; 13352–16322 — до 70%; 16322–19290 — до 50%; 19290–22257 — до 30%.
8 человек: до 14618 — до 90%; 14618–17868 — до 70%; 17868–21117 — до 50%; 21117–24366 — до 30%.
9 человек: до 15743 — до 90%; 15743–19243 — до 70%; 19243–22742 — до 50%; 22742–26240 — до 30%.
10 человек и более: к порогу для 9 человек прибавляется на каждого дополнительного члена семьи: до 1125 шекелей (90%); до 1374 (70%); до 1624 (50%); до 1874 (30%).